Guía de Tallas Cofra Hombres
Chaquetas, Chalecos y Buzos (según circunferencia de pecho)
| Talla ES | Talla EU | Contorno de pecho (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 44 | 8690 | 164170 |
| 48 | 46 | 9094 | 170176 |
| 50 | 48 | 9498 | 176182 |
| 52 | 50 | 98102 | 176182 |
| 54 | 52 | 102106 | 176182 |
| 56 | 54 | 106110 | 182188 |
| 58 | 56 | 110114 | 182188 |
| 60 | 58 | 114118 | 188194 |
| 62 | 60 | 118122 | 188194 |
| 64 | 62 | 122126 | 194200 |
| 66 | 64 | 126130 | 194200 |
Pantalones y Petos (según cintura e interior pierna)
| Talla ES | Talla EU | Cintura (cm) | Interior pierna (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 44 | 7175 | 79 |
| 40 | 46 | 7680 | 80 |
| 42 | 48 | 8185 | 81 |
| 44 | 50 | 8690 | 82 |
| 46 | 52 | 9195 | 83 |
| 48 | 54 | 96100 | 84 |
| 50 | 56 | 101105 | 85 |
| 52 | 58 | 106110 | 86 |
| 54 | 60 | 111115 | 87 |
| 56 | 62 | 116120 | 88 |
| 58 | 64 | 121125 | 89 |
Short (pantalón corto) Largo reducido
| Talla ES | Cintura (cm) | Interior pierna (cm) |
|---|---|---|
| S46 | 9195 | 75 |
| S48 | 96100 | 76 |
| S50 | 101105 | 77 |
| S52 | 106110 | 78 |
Long (pierna larga) Largo extendido
| Talla ES | Cintura (cm) | Interior pierna (cm) |
|---|---|---|
| L42 | 8185 | 87 |
| L44 | 8690 | 88 |
| L46 | 9195 | 89 |
| L48 | 96100 | 90 |