Guía de Tallas COFRA Ropa Laboral Hombre
Camisas Tallas por circunferencia de pecho
Talla ES |
Talla EU |
Pecho (cm) |
Estatura (cm) |
---|
XXS | XS | 8286 | 164170 |
XS | S | 8690 | 164170 |
S | M | 9094 | 170176 |
M | L | 9498 | 176182 |
L | XL | 98102 | 176182 |
XL | 2XL | 102106 | 176182 |
2XL | 3XL | 106110 | 182188 |
3XL | 4XL | 110114 | 182188 |
Chaquetas, chalecos y buzos
Talla ES |
Talla EU |
Pecho (cm) |
Estatura (cm) |
---|
46 | 44 | 8690 | 164170 |
48 | 46 | 9094 | 170176 |
50 | 48 | 9498 | 176182 |
52 | 50 | 98102 | 176182 |
54 | 52 | 102106 | 176182 |
56 | 54 | 106110 | 182188 |
58 | 56 | 110114 | 182188 |
60 | 58 | 114118 | 188194 |
62 | 60 | 118122 | 188194 |
64 | 62 | 122126 | 194200 |
66 | 64 | 126130 | 194200 |
Pantalones (RIGHT FIT sistema normal)
Talla ES |
Talla EU |
Cintura (cm) |
Interior pierna (cm) |
---|
38 | 44 | 7175 | 79 |
40 | 46 | 7680 | 80 |
42 | 48 | 8185 | 81 |
44 | 50 | 8690 | 82 |
46 | 52 | 9195 | 83 |
48 | 54 | 96100 | 84 |
50 | 56 | 101105 | 85 |
52 | 58 | 106110 | 86 |
54 | 60 | 111115 | 87 |
56 | 62 | 116120 | 88 |
58 | 64 | 121125 | 89 |
Sistema RIGHT FIT: COFRA incorpora el sistema de ajuste Right Fit en sus pantalones, permitiendo elegir entre tres versiones: NORMAL, SHORT y LONG. Este sistema mejora la ergonomía del pantalón, garantiza el correcto posicionamiento de las rodilleras y permite ajustar la longitud del bajo según la complexión del usuario.